कोरोना अलर्ट
आज रविवार दि.३० जानेवारी २०२२ रोजी दिवसभरात प्राप्त अहवालानुसार
प्राप्त अहवाल | पॉझिटीव्ह | निगेटीव्ह | |
---|---|---|---|
प्राप्त अहवाल४८३ | पॉझिटीव्ह१२५ | निगेटीव्ह३५८ | |
आजचे एकूण पॉझिटीव्ह- आरटीपीसीआर १२५(शा. वै. म.)+११(खाजगी) + रॅपिड ॲन्टीजेन चाचणी १७ | |||
एकूण पॉझिटीव्ह१५३ | |||
आज दिवसभरात होम आयसोलेशन येथून ३४२ जणांना डिस्चार्ज देण्यात आले. | |||
एकूण पॉझिटीव्ह अहवाल | प्राप्त अहवाल६४००२(४८३०१+१४८९६+८०५) | मयत११५३ | डिस्चार्ज६११९५ |
दाखल रुग्ण (ॲक्टीव पॉझिटीव्ह)-१६५४ |
0 टिप्पणियाँ
Thanks, for your comment.